کلاس رفع اشکال محاسبات عددی
کلاس رفع اشکال درس محاسبات عددی روز امتحان 3شنبه 93/6/4 ساعت 8 صبح قبل از امتحان برگزار می گردد.
شماره دانشجویی | نمره | شماره دانشجویی | نمره | 39003308 | 2.8 |
39101054 | 4.1 | 39001279 | 0.3 | 39102175 | 2 |
39100271 | 3.5 | 39006472 | 1.5 | 38904686 | 1.5 |
38901472 | 2.5 | 38803032 | 3.5 | 39100583 | 4.6 |
39101320 | 5.8 | 39102194 | 4.5 | 39100443 | 2.5 |
309106859 | 5 | 39102267 | 4.1 | 38903569 | 4.7 |
39101452 | 4.4 | 38901974 | 1 | 39106886 | 2.9 |
39100014 | 4.3 | 39100914 | 5.2 | 39102693 | 3.6 |
30101196 | 4.7 | 39204999 | 6 | 39003372 | 2.4 |
39003793 | 4.4 | 39002539 | 1.6 | 39002984 | 2 |
39002699 | 5.2 | 39100254 | 3.9 | 38906353 | 3.1 |
39102888 | 5.7 | 38902947 | 3.3 | 39003000 | 4.3 |
شماره دانشجویی | نمره | شماره دانشجویی | نمره |
39101652 | 60 | 39201457 | 60 |
38906294 | 25 | 39101166 | 41 |
39100683 | 52 | 39101063 | 50 |
حیدری | 52 | 39101207 | 48 |
39100364 | 44 | 39102015 | 41 |
39102024 | 9 | ||
38800453 | 19 | 39102638 | 33 |
39106684 | 42 | 38700805 | 39 |
39100096 | 24 | طوسی پور | 22 |
38800613 | 36 | محمدی | 31 |
39105913 | 25 | 39100242 | 8 |
38901906 | 3 | 39105730 | 12 |
39100903 | 37 | کروندی | 15 |
39106125 | 13 | 3913295 | 20 |
39105983 | 13 | ||
39106227 | 0 | واحدی | 0 |
8900727 3 | 28 | جنت | 28 |
پیراسته | 9 | 39100994 | 10 |
نام خانوادگی | نمره | نام و نام خانوادگی | نمره |
علیجانی | 9 | سبزوار | 23 |
آل ابراهیم | 23 | یوسفیان | 18 |
گلفامی | 25 | ایزدی | 30 |
شفیعی | 36 | عسگری | 24 |
نصر اصفهانی | 43 | جعفری | 16 |
رضاییان فرد | 39 | زلفی | 1 |
یکپایی | 26 | عزیزی | 40 |
محرابیان | 40 | واحدی | 15 |
مردانی | 26 | رحیمی | 26 |
کیوانداریان | 50 | نیرومند | 17 |
بقولی زاده | 15 | آبرویی | 19 |
اسحاقی | 16 | واعظ | 12 |
احمدی | 8 | عابدی | 11 |
شمس | 57 |
شماره دانشجویی |
نمره امتحان |
39002782 |
2.4 |
38901855 |
2.5 |
39003742 |
2.2 |
39003699 |
2.4 |
38902396 |
3.7 |
39005487 | 4.2 |
39003526 |
4.2 |
38801313 |
2 |
39006472 |
0.9 |
38803032 |
0 |
39000677 |
4 |
شماره دانشجویی |
نمره امتحان |
39204953 |
3.2 |
38805537 |
2.4 |
39002753 |
3.9 |
39002943 |
3 |
39000711 |
3.9 |
39003417 |
4.5 |
38900885 |
4 |
38712525 |
1 |
38900451 |
3.5 |
39101942 |
3.5 |
39003705 |
3 |
39003276 |
4.2 |
38902512 |
5.2 |
شماره دانشجویی |
نمره امتحان |
نمره تمرین |
39002782 |
5 |
D+C+B+0 |
38901855 |
5 |
c |
39003742 |
5 |
0+0+0+0 |
39003699 |
0 |
D+B |
38902396 |
غ |
0 |
38901815 |
0 |
0 |
39003526 |
7 |
B+A+B+0 |
38801313 |
0 |
0 |
39006472 |
0 |
0 |
38803032 |
غ |
0 |
39002809 |
غ |
0 |
39000677 |
4.5 |
C+A+C+B |